Prijzen
Hieronder een overzicht van de prijzen voor 2023-2024
Prijzen uitleg & huisregels
De hieronder aangegeven huurprijzen zijn inclusief gebruik van het internet, annuleringsverzekering en water. De effectieve verbruikskosten (elektriciteit) worden verrekend volgens het werkelijke verbruik op de teller. Een garage is op aanvraag tegen een meerprijs mogelijk. De huurder wordt geacht de woning grondig te reinigen bij vertrek. Indien gewenst is het mogelijk dit tegen een meerprijs uit te besteden.
Weekend en midweek zijn mogelijk in het laagseizoen (oktober tot maart)
Huisdieren zijn niet toegestaan en het is verboden te roken in het appartement.
Maand | 1e helft | 2e helft | 1ste week | 2de week | 3de week | 4de week | |
Januari | € 1.890 | € 1008 | € 1008 | € 536 | € 536 | € 536 | € 536 |
Februari | € 1.890 | € 1008 | € 1008 | € 536 | € 536 | € 536 | € 536 |
Maart | € 1890 | € 1008 | € 1008 | € 536 | € 536 | € 536 | € 536 |
April | € 1.890 | € 1008 | € 1008 | € 536 | € 536 | € 536 | € 536 |
Mei | € 1.890 | € 1008 | € 1008 | € 595 | € 595 | € 595 | € 595 |
Juni | € 1.890 | € 1008 | € 1008 | € 595 | € 595 | € 595 | € 595 |
Juli | € 2.025 | € 1.098 | € 1.144 | € 609 | € 609 | € 609 | € 609 |
Augustus | € 2.025 | € 1.144 | € 1.098 | € 609 | € 609 | € 609 | € 609 |
September | € 1.890 | € 1008 | € 1008 | € 536 | € 536 | € 536 | € 536 |
Oktober | € 1.890 | € 1008 | € 1008 | € 536 | € 536 | € 536 | € 536 |
November | € 1.890 | € 1008 | € 1008 | € 536 | € 536 | € 536 | € 536 |
December | € 1.890 | € 1008 | € 1008 | € 536 | € 536 | € 536 | € 536 |
Maand | 1e helft | 2e helft | 1ste week | 2de week | 3de week | 4de week | |
Jan | 1.102 | 596 | 596 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Feb | 1.102 | 596 | 596 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Mar | 986 | 740 | 740 | 517 | 320 | 320 | 320 |
Apr | 1.217 | 1.029 | 705 | 436 | 436 | 378 | 378 |
Mei | 1.160 | 705 | 705 | 378 | 378 | 378 | 378 |
Jun | 1.160 | 705 | 705 | 378 | 378 | 378 | 586 |
Jul | 2.025 | 1.098 | 1.144 | 609 | 609 | 609 | 609 |
Aug | 2.025 | 1.144 | 1.098 | 609 | 609 | 609 | 609 |
Sep | 1.217 | 740 | 705 | 378 | 378 | 378 | 378 |
Okt | 1.102 | 648 | 705 | 320 | 320 | 320 | 517 |
Nov | 1.044 | 705 | 596 | 517 | 320 | 320 | 320 |
Dec | 1.217 | 596 | 740 | 320 | 320 | 320 | 436 |
* Prijzen in Euro | |||||||
*Krokusvakantie (26/2 tot 5/3): 517 | |||||||
*Paasvakantie (2/4 tot 16/4): 1.029 | |||||||
*Herfstvakantie (29/10 tot 5/11): 517 | |||||||
*Kerstvakantie (24/12 tot 7/1): 1.013 |